مقارنة معالجات الهواتف وكيف أعرف الأفضل، يوجد العديد من المعالجات إلى الهواتف المفضلة والمميزة في كل عام، والتي تعمل على إظهار الكثير من المعالجات القوية والجديدة وهي مختلفة من معالج إلى آخر بالمميزات والأداء التي يقوم بتقديمها لك، بحيث يوجد معالجات تعد الأفضل إلى الألعاب ومعالجات تعمل على تقديم تجربة تصوير بشكل مذهل ورائع من خلال المعالجة المتقدمة إلى الصور، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم مقارنة معالجات الهواتف وكيف أعرف الأفضل.
محتوى المقال
مقارنة معالجات الهواتف وكيف أعرف الأفضل
يوجد إلى كل شركة تقييم إلى أفضل معالجة للهواتف، ومن خلال هذه الفقرة نقدم لكم مقارنة معالجات الهواتف وكيف أعرف الأفضل ما بين الشركات، وهي كما يلي:
Rank | Processor | Mobile | AnTuTu 9 |
---|---|---|---|
#1 | Apple A16 Bionic | Apple iPhone 14 | 971221 |
#2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Vivo X90 Pro+ | 1228090 |
#3 | MediaTek Dimensity 9200 | OPPO Find X6 | 1278410 |
#4 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1152281 |
#5 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Samsung Galaxy Z Fold 4 5G | 1034111 |
#6 | MediaTek Dimensity 9000 | Honor 70 Pro+ | 1005151 |
#7 | Apple A15 Bionic | Apple iPhone 13 | 801970 |
#8 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 1045549 |
#9 | Samsung Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 949210 |
#10 | Apple A14 Bionic | Apple iPhone 12 | 737882 |
#11 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 827758 |
#12 | Qualcomm Snapdragon 888 | OnePlus 9 | 808164 |
#13 | MediaTek Dimensity 8100 | Realme GT Neo 3 | 810895 |
#14 | Google Tensor G2 | Google Pixel 7 | 750175 |
#15 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 745808 |
#16 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 757342 |
#17 | HiSilicon Kirin 9000 | Huawei Mate 40 Pro | 766075 |
#18 | Apple A13 Bionic | Apple iPhone 11 | 631897 |
#19 | MediaTek Dimensity 8000 | — | 713356 |
#20 | Qualcomm Snapdragon 870 | Xiaomi Poco F3 | 706877 |
#21 | HiSilicon Kirin 9000E | Huawei Mate 40 | 735286 |
#22 | Samsung Exynos 1080 | Vivo X60 | 711435 |
#23 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Asus ROG Phone 3 | 727769 |
#24 | MediaTek Dimensity 1200 | Vivo x70 Pro 5G | 678934 |
#25 | MediaTek Dimensity 1300 | Oppo Reno 8 Pro 5G | 670247 |
#26 | Qualcomm Snapdragon 865 | OnePlus 8 | 655140 |
#27 | MediaTek Dimensity 1100 | Vivo S9 | 670121 |
#28 | Samsung Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 601444 |
#29 | Apple A12 Bionic | iPhone XS Max | 530967 |
#30 | MediaTek Dimensity 1000 Plus | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 604431 |
#31 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | — | 566295 |
#32 | Qualcomm Snapdragon 860 | Poco X3 Pro | 572099 |
#33 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Asus ROG Phone II | 553525 |
#34 | HiSilicon Kirin 990 (5G) | Huawei Mate 30 Pro 5G | 576998 |
#35 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | Realme GT Master Edition | 553506 |
#36 | Qualcomm Snapdragon 855 | OnePlus 8 | 523578 |
#37 | Qualcomm Snapdragon 778G | Realme GT Master Edition | 532729 |
#38 | Qualcomm Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 457901 |
#39 | Samsung Exynos 9825 | Samsung Galaxy Note 10+ | 512955 |
#40 | HiSilicon Kirin 990 (4G) | Huawei Mate 30 Pro 4G | 497426 |
#41 | MediaTek Dimensity 1080 | — | 498046 |
#42 | Samsung Exynos 9820 | Samsung Galaxy S10 | 522397 |
#43 | MediaTek Dimensity 920 | — | 496687 |
#44 | MediaTek Dimensity 1000 | — | 444598 |
#45 | MediaTek Dimensity 1000L | Oppo Reno3 5G | 436078 |
#46 | HiSilicon Kirin 985 | — | 470420 |
#47 | HiSilicon Kirin 820 | — | 450568 |
#48 | HiSilicon Kirin 980 | Huawei Mate 20 Pro | 486837 |
#49 | MediaTek Dimensity 900 | — | 475742 |
#50 | Samsung Exynos 1280 | — | 411213 |
#51 | MediaTek Dimensity 820 | Redmi 10X Pro 5G | 452905 |
#52 | Qualcomm Snapdragon 768G | Redmi K30 5G Racing | 448701 |
#53 | Apple A11 Bionic | iPhone X | 403081 |
#54 | Qualcomm Snapdragon 695 | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 402078 |
#55 | Qualcomm Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 403251 |
#56 | Samsung Exynos 9810 | Samsung Galaxy Note 9 | 414812 |
#57 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 | — | 385391 |
#58 | MediaTek Dimensity 810 | — | 396732 |
#59 | Samsung Exynos 980 | — | 389408 |
#60 | Qualcomm Snapdragon 765G | Oppo Reno 3 Vitality | 385010 |
#61 | MediaTek Dimensity 800U | — | 393271 |
#62 | Qualcomm Snapdragon 765 | Motorola One 5G | 339505 |
#63 | MediaTek Helio G99 | — | 374618 |
#64 | Qualcomm Snapdragon 750G | Motorola Moto G 5G | 388859 |
#65 | HiSilicon Kirin 810 | Honor 9X | 371756 |
#66 | Samsung Exynos 880 | Vivo Y70s | 318933 |
#67 | MediaTek Dimensity 800 | Honor Play 4 | 328553 |
#68 | Qualcomm Snapdragon 732G | Poco X3 | 349467 |
#69 | MediaTek Dimensity 720 | Realme v3 | 347367 |
#70 | MediaTek Dimensity 700 | Realme 8 5G | 337172 |
#71 | Qualcomm Snapdragon 690 | OnePlus Nord N10 5G | 347853 |
#72 | MediaTek Helio G90 | — | 341219 |
#73 | Qualcomm Snapdragon 720G | Realme 6 Pro | 342143 |
#74 | Qualcomm Snapdragon 730G | Oppo Reno 2 | 332993 |
#75 | Qualcomm Snapdragon 480 | Vivo Y31s | 332034 |
#76 | MediaTek Helio G95 | Realme 7 | 349925 |
#77 | MediaTek Helio G90T | Redmi Note 8 Pro | 326448 |
#78 | Qualcomm Snapdragon 835 | Google Pixel 2 XL | 314149 |
#79 | Qualcomm Snapdragon 730 | Redmi K20 | 321276 |
#80 | Qualcomm Snapdragon 480 Plus | — | 316629 |
#81 | MediaTek Helio G96 | — | 326788 |
#82 | Apple A10 Fusion | iPhone 7 Plus | 301748 |
#83 | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 269201 |
#84 | HiSilicon Kirin 970 | Huawei Mate 10 Pro | 324522 |
#85 | Samsung Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8+ | 290419 |
#86 | Qualcomm Snapdragon 712 | Vivo Z5 | 288609 |
#87 | Qualcomm Snapdragon 678 | Xiaomi Redmi Note 10 | 284538 |
#88 | Qualcomm Snapdragon 710 | Xiaomi Mi 8 SE | 262816 |
#89 | MediaTek Helio P90 | Oppo Reno Z | 256999 |
#90 | Unisoc Tiger T618 | — | 253312 |
#91 | MediaTek Helio P95 | Oppo Reno 3 Pro 4G | 223427 |
#92 | Qualcomm Snapdragon 675 | Redmi Note 7 Pro | 262665 |
#93 | MediaTek Helio G85 | Redmi Note 9 | 238752 |
#94 | Samsung Exynos 9611 | Samsung Galaxy M30s | 233656 |
#95 | Apple A9 | iPhone 6S Plus | 223869 |
#96 | Qualcomm Snapdragon 820 | LG G5 | 244961 |
#97 | HiSilicon Kirin 960 | Huawei Mate 9 Pro | 254845 |
#98 | Qualcomm Snapdragon 670 | Oppo R17 | 218798 |
#99 | MediaTek Helio G88 | — | 226570 |
#100 | Qualcomm Snapdragon 662 | Moto G9 | 205236 |
شاهد أيضاً: أفضل شركات التداول في سلطنة عمان استثمار آمن
أفضل أنواع المعالجات في الهواتف
يوجد العديد من الشركات التي عرفت بمجال تصنيع معالجات وكذلك تصنيع شرائح الهواتف الذكية، ومن خلال ما يأتي نذكر لكم أفضل أنواع المعالجات وكذلك التعرف على أحدث معالج صدر بكل نوع، وهي:
- Apple Bionic
- اسم الشركة: Apple
- أفضل معالج: A16 Bionic
- الهاتف: Apple iPhone 14 Pro Max
- Snapdragon
- الشركة: Qualcomm
- المعالج: Snapdragon 8 Plus Gen 1
- الهاتف: Samsung Galaxy Z Fold 4
- Dimensity
- الشركة: MediaTek
- أفضل معالج: Dimensity 9000 Plus
- الهاتف: لم صدر بأي واحد من الهواتف.
- Exynos
- الشركة: Samsung
- المعالج: Exynos 2200
- الهاتف: Samsung Galaxy S22 Ultra
- Kirin
- الشركة: HUAWEI
- أفضل معالج: Kirin 9000
- الهاتف: Huawei P50 Pro
وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال والذي تعرفنا من خلاله على مقارنة معالجات الهواتف وكيف أعرف الأفضل، وقدمنا لكم كذلك أفضل أنواع المعالجات في الهواتف.