كيف اعرف اني ربحت في الأسهم، إن التداول والاستثمار بالاسهم يعد من مواقع التداول المفضلة وهي من الطرق الأكثر انتشار من أجل تحقيق العوائد وكسب الكثير من الأرباح، ومن الأمور الهامة التي يجب على الشخص المستثمر بالأسواق المالية والأسهم وبالأخص في معرفة عملية حساب الربح والخسارة بالاستثمار الخاص، وهذا من أجل معرفة غذا كان يقوم بسلك الطريق الصحيح والقيام بتحقيق الأهداف الاستثمارية، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم كيف اعرف اني ربحت في الأسهم.
محتوى المقال
كيف اعرف اني ربحت في الأسهم
يمكنك معرفة بأنك ربحت في الأسهم وذلك عن طريق الاستفساؤ عن الأرباح التي تخصك وذلك عبر الدخول لموقع الشركة التي تتعامل معها ولديك أسهم منها، بحيث أنه يوجد إلى كل شركة موقع خاص بها، ويكون هذا عن طريق تنفيذ العديد من الخطوات البسيطة، والدخول إلى الموقع والنقر على الصفحة الرئيسية، ومن بعد ذلك كتابة اسم المساهم وكتابة رقم المستثمر.
شاهد أيضاً: طريقة تداول الأسهم السعودية للمبتدئين
طريقة حساب توزيع أرباح الأسهم
طريقة حساب توزيع أرباح الأسهم تكون بشكل بسيط من خلال الفرق ما بين تكلفة الاستثمار وما قمنا بالعمل على استرداده من أجل تحصيل الأرباح، والتي تعد واحدة من النسب الهامة عند القيام بتحليل شركة تكون راغب بالاستثمار بها، بحيث أن طريقة حساب توزيع أرباح الأسهم هي كما يلي: “قيمة الأرباح السنوية للسهم الواحد / سعر السهم الحالي * 100”.
شاهد أيضاً: كيفية التعامل مع أوامر البيع والشراء في الأسهم والعملات
جدول توزيع أرباح الشركات
يوجد العديد من الشركات في العالم وبالأخص في المملكة العربية السعودية التي تعد الاكثر توزيعاً من خلال الأسهم في الاسواق المالية، ومن خلال ما يلي نقدم لكم ترتيب الشركات الأكثر توزيعا من خلال جدول يوضح لكم توزيع أرباح الشركات، وهو كما يلي:
الترتيب | الشركة | عدد السنوات التي تم توزيع ارباح خلالها | التوزيعات النقدية المجمعة للسهم ( ريال ) |
---|---|---|---|
1 | سابك للمغذيات الزراعية | 86.85 | |
2 | أسمنت الجنوب | 83.88 | |
3 | أسمنت السعودية | 80.47 | |
4 | أسمنت القصيم | 80.35 | |
5 | سابك | 73.85 | |
6 | أسمنت الشرقية | 53.63 | |
7 | أسمنت ينبع | 52.00 | |
8 | أسمنت العربية | 50.91 | |
9 | اس تي سي | 30.84 | |
10 | الغاز | 28.05 | |
11 | الراجحي | 18.95 | |
12 | السعودي الفرنسي | 17.90 | |
13 | الدوائية | 17.43 | |
14 | الرياض | 14.16 | |
15 | كهرباء السعودية | 14.00 | |
16 | جرير | 8.68 | |
17 | جبسكو | 27.36 | |
18 | طيبة | 26.65 | |
19 | مجموعة صافولا | 18.81 | |
20 | الأول | 11.95 | |
21 | العربي | 10.80 | |
22 | مكة | 31.21 | |
23 | زجاج | 16.88 | |
24 | دور | 13.82 | |
25 | التعمير | 13.28 | |
26 | البحري | 12.63 | |
27 | المصافي | 10.05 | |
28 | المجموعة السعودية | 9.37 | |
29 | أسمنت اليمامة | 30.50 | |
30 | الخزف السعودي | 15.29 | |
31 | العقارية | 4.70 | |
32 | الزامل للصناعة | 20.35 | |
33 | سابتكو | 7.49 | |
34 | أسمنت تبوك | 18.33 | |
35 | الجوف | 14.92 | |
36 | فيبكو | 10.39 | |
37 | سناد القابضة | 9.52 | |
38 | ساسكو | 7.16 | |
39 | الإستثمار | 4.79 | |
40 | تبوك الزراعية | 4.20 | |
41 | الجزيرة | 3.32 | |
42 | الكيميائية | 2.79 | |
43 | التصنيع | 7.65 | |
44 | مجموعة فتيحي | 8.08 | |
45 | نادك | 3.89 | |
46 | أميانتيت | 85.11 | |
47 | سيسكو | 4.53 | |
48 | متطورة | 2.89 | |
49 | معدنية | 2.50 | |
50 | باتك | 0.52 | |
51 | تهامة | 16.95 | |
52 | صادرات | 4.76 | |
53 | جازادكو | 3.00 | |
54 | اللجين | 2.00 | |
55 | أنابيب | 4.73 | |
56 | وفرة | 0.51 | |
57 | الشرقية للتنمية | 0.50 | |
58 | جاكو | 0.25 |
وإلى هنا نكون قد انتهينا من كتابة المقال والذي تعرفنا من خلاله على كيف اعرف اني ربحت في الأسهم، وقدمنا لكم طريقة حساب توزيع أرباح الأسهم، وجدول توزيع أرباح الشركات.