رواتب وبدلات وكيل رقيب مكافحة المخدرات في السعودية 1446، تعتبر إدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من أهم الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة وتحاول دائمًا حماية الحدود والأراضي المملكة العربية السعودية من تجارة المخدرات، وكذلك الدعاية وبيع هذه السموم، ولذلك للعمل في هذه الوكالة تحتاج إلى أشخاص قادرين على أداء المهام المعقدة بشكل مستمر، وفي مقالنا سوف نتعرف على راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات في السعودية 1446.
محتوى المقال
معلومات عن مكافحة المخدرات المملكة العربية السعودية
وهي إحدى أجهزة المملكة العربية السعودية التي تتعامل وتحارب بشكل أساسي المخدرات داخل المملكة وتمنع أيضًا بيعها أو ترويجها أو تهريبها على الحدود، خاصة أنها من أكثر الأشياء ضررًا على المستوى الفردي أو المجتمع وتم إنشاء هذا الجهاز تحت جناح وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية عام 1960م، وتتوزع أقسامه في جميع أنحاء المملكة ويعمل الجهاز على مدار الساعة لحماية المملكة من أي أخطار قد تحدث داخلها، بسبب ببيع المخدرات والترويج لها، بالإضافة إلى ملاحقة جميع الأشخاص المتورطين في تهريبها وبيعها، بهدف تقديمهم للعدالة.
شاهد أيضاً: سلم رواتب الامن الدبلوماسي في السعودية والبدلات 1446
رواتب وبدلات وكيل رقيب مكافحة المخدرات في السعودية 1446
يحصل وكيل رقيب مكافحة المخدرات على راتب درجة أولى في المملكة العربية السعودية بمبلغ 3,870 ريال سعودي، ويزداد هذا الراتب مع زيادة رتبته، بالإضافة إلى حصوله على مكافأة دورية سنوية قدرها 180 ريال سعودي، نعرض لكم أدناه راتب رقيب وكيل المخدرات بالرتبة 15:
- الدرجة الأولى 3870 ريال سعودي
- الدرجة الثانية 4050 ريال سعودي
- الدرجة الثالثة 4230 ريال سعودي
- الدرجة الرابعة 4410 ريال سعودي
- الدرجة الخامسة 4590 ريال سعودي
- الدرجة السادسة 4770 ريال سعودي
- الدرجة السابعة 4950 ريال سعودي
- الدرجة الثامنة 5130 ريال سعودي
- الدرجة التاسعة 5310 ريال سعودي
- الدرجة العاشرة 5490 ريال سعودي
- الدرجة الحادية عشرة 5670 ريال سعودي
- الدرجة الثانية عشرة 5850 ريال سعودي
- الدرجة الثالثة عشرة 6030 ريال سعودي
- الدرجة الرابعة عشرة 6210 ريال سعودي
- الدرجة الخامسة عشرة 6390 ريال سعودي
جدول رواتب مكافحة المخدرات 1446
أعلنت هيئة مكافحة المخدرات المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب ضباط جهاز المكافحة لعام 1446هـ، على أن ينقسم إلى مستويين المستوى الفردي ومستوى الضباط، وفيما يلي سنتناول سلم الرواتب لضباط جهاز الرقابة كل فئة:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة 1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة 2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة 3 | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة 4 | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة 5 | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة 6 | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5550 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة 7 | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة 8 | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4999 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
الدرجة 9 | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة 10 | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة 11 | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة 12 | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة 13 | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 يال سعودي |
الدرجة 14 | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 1080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة 15 | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
شاهد أيضاً: سلم رواتب القوات البحرية الملكية في السعودية
سلم بدلات مكافحة المخدرات 1446
نتعرف واياكم على سلم بدلات مكافحة المخدرات والتي تكون بدل اعاشة او خطر او نقل ومكافات الاعمال وبدل غلاء المعيشة وغيرها من البدلات المهمة بالنسبة لموظفي الدولة وقد جاءت كالآتي:
بدلات مكافحة المخدرات | القيمة |
راتب بدل إعاشة | 500 ريال سعودي |
راتب بدل خطر | 600 ريال سعودي |
راتب بدل نقل | 500 ريال سعودي |
مكافأة أعمال إضافية | 837 ريال سعودي |
بدل غلاء المعيشة | 1000 ريال سعودي |
راتب مكافحة الإرهاب | 941 ريال سعودي |
راتب بدل انتقالات وسفر | 435 ريال سعودي |
راتب بدل إعاشة | 500 ريال سعودي |
راتب بدل خطر | 600 ريال سعودي |
وبنهاية مقالتنا تعرفنا على راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات في السعودية 1446، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية 1446 شخصًا وقد اطلعنا على كافة التفاصيل المتعلقة برواتب الأفراد والضباط في وكالة مكافحة المخدرات المملكة العربية السعودية.