رزنامة شهر رمضان الكويت 2025، وهي من ضمن الأشياء المهمة في شهر رمضان، لأنها تتضمن مواعيد الصلاة طوال 30 يومًا، ويُعتبر رمضان الشهر التاسع في التقويم القمري الهجري، وهو يأتي عقب شهر شعبان، وقبل شهر شوال، وفي رمضان تكثر العبادات والطاعات، والله تعالى يُضاعف أجرها، وفي هذه المقالة نقدم رزنامة شهر رمضان الكويت 2025.
محتوى المقال
موعد شهر رمضان في الكويت 2025
سيكون يوم رمضان لعام 2025 يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس، وذلك، وفق المراصد الفلكية التي قامت بالتحقق من رؤية هلال رمضان يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، وبناءً تم الإعلان على ثبوت الرؤية الشرعية في الكويت، كذلك العديد من دول العالم الأخرى.
شاهد أيضا: امساكية رمضان 2025 في روسيا موعد اذان المغرب الافطار
رزنامة شهر رمضان الكويت 2025
يهل شهر رمضان في كل عام حاملاً معه الكثير من الخير والفرح والسرور، ويحرص الكثير من أبناء الأمة الإسلامية على معرفة مواعيد الصلاة خلال الشهر، ومن هذا السياق إليكم فيما يلي رزنامة شهر رمضان الكويت 2025:
التاريخ الهجري | الموافق الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1/رمضان/1444 هـ | 23/مارس/2023 م | 4:27 ص | 5:49 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:01 م | 7:31 م |
2/رمضان/1444 هـ | 24/مارس/2023 م | 4:26 ص | 5:48 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:02 م | 7:32 م |
3/رمضان/1444 هـ | 25/مارس/2023 م | 4:25 ص | 5:47 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:02 م | 7:32 م |
4/رمضان/1444 هـ | 26/مارس/2023 م | 4:24 ص | 5:45 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:03 م | 7:33 م |
5/رمضان/1444 هـ | 27/مارس/2023 م | 4:22 ص | 5:44 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:03 م | 7:33 م |
6/رمضان/1444 هـ | 28/مارس/2023 م | 4:21 ص | 5:43 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:04 م | 7:34 م |
7/رمضان/1444 هـ | 29/مارس/2023 م | 4:20 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:04 م | 7:34 م |
8/رمضان/1444 هـ | 30/مارس/2023 م | 4:18 ص | 5:41 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:05 م | 7:35 م |
9/رمضان/1444 هـ | 31/مارس/2023 م | 4:17 ص | 5:40 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:06 م | 7:36 م |
10/رمضان/1444 هـ | 1/أبريل/2023 م | 4:16 ص | 5:38 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:06 م | 7:36 م |
11/رمضان/1444 هـ | 2/أبريل/2023 م | 4:14 ص | 5:37 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:07 م | 7:37 م |
12/رمضان/1444 هـ | 3/أبريل/2023 م | 4:13 ص | 5:36 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:07 م | 7:37 م |
13/رمضان/1444 هـ | 4/أبريل/2023 م | 4:12 ص | 5:35 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:08 م | 7:38 م |
14/رمضان/1444 هـ | 5/أبريل/2023 م | 4:11 ص | 5:34 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:09 م | 7:39 م |
15/رمضان/1444 هـ | 6/أبريل/2023 م | 4:09 ص | 5:33 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:09 م | 7:39 م |
16/رمضان/1444 هـ | 7/أبريل/2023 م | 4:08 ص | 5:31 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:10 م | 7:40 م |
17/رمضان/1444 هـ | 8/أبريل/2023 م | 4:07 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:10 م | 7:40 م |
18/رمضان/1444 هـ | 9/أبريل/2023 م | 4:05 ص | 5:29 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:11 م | 7:41 م |
19/رمضان/1444 هـ | 10/أبريل/2023 م | 4:04 ص | 5:28 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:11 م | 7:41 م |
20/رمضان/1444 هـ | 11/أبريل/2023 م | 4:03 ص | 5:27 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:12 م | 7:42 م |
21/رمضان/1444 هـ | 12/أبريل/2023 م | 4:01 ص | 5:26 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:13 م | 7:43 م |
22/رمضان/1444 هـ | 13/أبريل/2023 م | 4:00 ص | 5:25 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:13 م | 7:43 م |
23/رمضان/1444 هـ | 14/أبريل/2023 م | 3:59 ص | 5:24 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:14 م | 7:44 م |
24/رمضان/1444 هـ | 15/أبريل/2023 م | 3:58 ص | 5:22 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:14 م | 7:44 م |
25/رمضان/1444 هـ | 16/أبريل/2023 م | 3:56 ص | 5:21 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:15 م | 7:45 م |
26/رمضان/1444 هـ | 17/أبريل/2023 م | 3:55 ص | 5:20 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:16 م | 7:46 م |
27/رمضان/1444 هـ | 18/أبريل/2023 م | 3:54 ص | 5:19 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:16 م | 7:46 م |
28/رمضان/1444 هـ | 19/أبريل/2023 م | 3:52 ص | 5:18 ص | 11:47 ص | 3:22 م | 6:17 م | 7:47 م |
29/رمضان/1444 هـ | 20/أبريل/2023 م | 3:51 ص | 5:17 ص | 11:47 ص | 3:22 م | 6:17 م | 7:47 م |
امساكية رمضان في الكويت 2025
يُعتبر رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، ولقد فرض الله تعالى فيه عبادة الصوم، وفي هذه الفقرة سوف نقدم لكم امساكية رمضان في الكويت 2025 التي تتضمن كافة المواعيد الخاصة بالصلاة مع عرض اليوم والتاريخ الميلادي والهجري، والامساكية هي كما يلي:
يوم | هجري | ميلادي | إمساك | شروق الشمس | شروق الشمس | وقت الظهيرة | عمر | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 4:19 | 4:29 | 5:50 | 11:55 صباحًا | 3:23 | 06:00 | 7:30 |
يوم الخميس | 2 | 23 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 11:55 صباحًا | 3:23 | 6:01 | 7:31 |
جمعة | 3 | 24 | 4:16 | 4:26 | 5:48 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:32 |
السبت | 4 | 25 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:32 |
الأحد | 5 | 26 | 4:13 | 4:23 | 5:45 | 11:54 | 3:23 | 6:03 | 7:33 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:12 | 4:22 | 5:44 | 11:54 | 3:23 | 6:03 | 7:33 |
يوم الثلاثاء | 7 | 28 | 4:11 | 4:21 | 5:43 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:34 |
الأربعاء | 8 | 29 | 4:10 | 4:20 | 5:42 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:34 |
يوم الخميس | 9 | 30 | 4:08 | 4:18 | 5:41 | 11:53 | 3:23 | 6:05 | 7:35 |
جمعة | 10 | 31 | 4:07 | 4:17 | 5:40 | 11:52 | 3:23 | 6:06 | 7:36 |
السبت | أحد عشر | 1 أبريل | 4:06 | 4:16 | 5:38 | 11:52 | 3:23 | 6:06 | 7:36 |
الأحد | 12 | 2 | 4:04 | 4:14 | 5:37 | 11:52 | 3:23 | 6:07 | 7:37 |
الاثنين | 13 | 3 | 4:03 | 4:13 | 5:36 | 11:51 | 3:23 | 6:07 | 7:37 |
يوم الثلاثاء | 14 | 4 | 4:02 | 4:12 | 5:35 | 11:51 | 3:23 | 6:08 | 7:38 |
الأربعاء | خمسة عشر | 5 | 4:00 | 4:10 | 5:34 | 11:51 | 3:23 | 6:08 | 7:38 |
يوم الخميس | السادس عشر | 6 | 3:59 | 4:09 | 5:32 | 11:51 | 3:23 | 6:09 | 7:39 |
جمعة | 17 | 7 | 3:58 | 4:08 | 5:31 | 11:50 | 3:23 | 6:10 | 7:40 |
السبت | 18 | 8 | 3:57 | 4:07 | 5:30 | 11:50 | 3:23 | 6:10 | 7:40 |
الأحد | 19 | 9 | 3:55 | 4:05 | 5:29 | 11:50 | 3:23 | 6:11 | 7:41 |
الاثنين | عشرين | 10 | 3:54 | 4:04 | 5:28 | 11:49 | 3:23 | 6:11 | 7:41 |
يوم الثلاثاء | واحد وعشرين | أحد عشر | 3:53 | 4:03 | 5:27 | 11:49 | 3:23 | 6:12 | 7:42 |
الأربعاء | 22 | 12 | 3:51 | 4:01 | 5:26 | 11:49 | 3:23 | 6:13 | 7:43 |
يوم الخميس | 23 | 13 | 3:50 | 4:00 | 5:25 | 11:49 | 3:23 | 6:13 | 7:43 |
جمعة | 24 | 14 | 3:49 | 3:59 | 5:23 | 11:48 | 3:22 | 6:14 | 7:44 |
السبت | 25 | خمسة عشر | 3:47 | 3:57 | 5:22 | 11:48 | 3:22 | 6:14 | 7:44 |
الأحد | 26 | السادس عشر | 3:46 | 3:56 | 5:21 | 11:48 | 3:22 | 6:15 | 7:45 |
الاثنين | 27 | 17 | 3:45 | 3:55 | 5:20 | 11:48 | 3:22 | 6:16 | 7:46 |
يوم الثلاثاء | 28 | 18 | 3:44 | 3:54 | 5:19 | 11:47 | 3:22 | 6:16 | 7:46 |
الأربعاء | 29 | 19 | 3:42 | 3:52 | 5:18 | 11:47 | 3:22 | 6:17 | 7:47 |
يوم الخميس | 30 | عشرين | 3:41 | 3:51 | 5:17 | 11:47 | 3:22 | 6:17 | 7:47 |
شاهد أيضا: امساكية رمضان 1446 في جده 2025
لقد وصلنا إلى نهاية الحديث وهو تقويم رمضان في الكويت 2025، كما تعرفنا الامساكية الخاصة برمضان 2025، التي تضم مواعيد شهر رمضان 2025، كذلك كافة المعلومات عن الشهر الفضيل.