تخصصات جامعة الأمير محمد بن فهد للبنات، وهي واحدة من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية وأكثرها تميزًا، وفي كل عام تفتح الجامعة أبوابها لإستقبال خريجي الثانوية العامة الجدد، وهي تقدم لهم الكثير من التخصصات المتنوعة والبرامج الأكاديمية المختلفة، كما تسعى الجامعة لأن تكون من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وفي هذا المقال نقدم لكم تخصصات جامعة الأمير محمد بن فهد للبنات.
محتوى المقال
تخصصات جامعة الامير محمد بن فهد 1446
يبحث الكثير من الطلبة الجدد عن التخصصات المتاحة في جامعة الامير محمد بن فهد، وفي الواقع، تضم هذه الجامعة أربع كليات يندرج أسفلها الكثير من التخصصات المتنوعة، وفيما يلي إليكم تخصصات جامعة الامير محمد بن فهد 1446:
- كلية الهندسة:
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة المدنية.
- التصميم الداخلي.
- كلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي
- علوم الحاسب الآلي.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الحاسب الآلي.
- كلية إدارة الأعمال:
- محاسبة.
- إدارة الأعمال.
- العلوم المالية.
- نظم المعلومات الإدارية.
- إدارة الموارد البشرية.
- كلية العلوم والدراسات الإنسانية
- القانون.
نسب القبول في جامعة الامير محمد بن فهد 1446
كغيرها من الجامعات السعودية، أعلنت جامعة الامير محمد بن فهد عن نسب القبول فيها للطلبة الراغبين بدراسة إحدى التخصصات المطروحة في كلياتها الأربعة، وفيما يلي إليكم نسب القبول في جامعة الامير محمد بن فهد 1446:
الكلية | التخصص | معدل الثانوية العامة | نسبة اختبار القدرات | نسبة التحصيل |
كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | ألا يقل المعدل عن 85% | تكون نسبة القدرات نحو 65% | لا تقل عن نسبة 65% |
الهندسة الكهربائية | ألا يقل المعدل عن 85% | تكون نسبة القدرات نحو 65% | لا تقل عن نسبة 65% | |
الهندسية المدنية | ألا يقل المعدل عن 85% | تكون نسبة القدرات نحو 65% | لا تقل عن نسبة 65% | |
التصميم الداخلي | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
كلية هندسة الكمبيوتر والعلوم | هندسة الحاسب الآلي | ألا يقل المعدل عن 85% | تكون نسبة القدرات نحو 65% | لا تقل عن نسبة 65% |
علوم الحاسوب الآلي | ألا يقل المعدل عن 85% | تكون نسبة القدرات نحو 65% | لا تقل عن نسبة 65% | |
تقنية المعلومات | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
كلية إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% |
المالية | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
المحاسبة | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
نظم المعلومات الإدارية | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
إدارة الموارد البشرية | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
كلية الفنون والعلوم | القانون | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% |
دراسات التنمية | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% | |
التعليم | ألا يقل المعدل عن 80% | تكون نسبة القدرات نحو 60% | لا تقل عن نسبة 65% |
شاهد أيضًا: تخصصات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1446
رسوم جامعة الامير محمد بن فهد 1446
تضغ الجامعة رسومًا دراسية على كافة الطلبة المسجلين للدراسة فيها، وتختلف قيمة الرسوم تبعًا للسنة والبرنامج الذي يدرسه الطالب، وفي الجدول التالي إليكم رسوم جامعة الامير محمد بن فهد 1446:
البرنامج | الرسوم المقررة | ملاحظات / شروط |
السنة التحضيرية | 29000 ريال سعودي | لكل فصل دراسي |
البكالوريوس | 29000 ريال سعودي | لكل فصل دراسي |
كلية الهندسة | خمسة وخمسون ألف ريال سعودي | دون منحة دراسية |
أربعين ألف ريال سعودي | توفر منحة دراسية من وزارة التعليم العالي | |
كلية العلوم الإدارية | خمسة وخمسون ألف ريال سعودي | دون منحة دراسية |
أربعين ألف ريال سعودي | توفر منحة دراسية من وزارة التعليم العالي | |
الطالب من خارج المنطقة | ثمانين ألف ريال سعودي | توفر الكتب والمأكولات إذا كانت دون منحة دراسية |
أربعين ألف ريال سعودي | توفر الكتب والمأكولات إذا كانت مع توفر منحة دراسية |
شاهد أيضا: رسوم تخصصات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
إلى هنا نختتم مقالتنا التي فيها قدمنا لكم تخصصات جامعة الأمير محمد بن فهد للبنات، كذلك عرضنا لكم ما هي نسب القبول المطروحة في هذه الجامعة، ورسوم جامعة الامير محمد بن فهد 1446.