اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202505:22 am01:20 pm04:44 pm07:30 pm09:00 pm
الجمعة224 مارس, 202505:20 am01:20 pm04:45 pm07:32 pm09:02 pm
السبت325 مارس, 202505:18 am01:20 pm04:46 pm07:33 pm09:03 pm
الأحد426 مارس, 202505:15 am01:19 pm04:47 pm07:35 pm09:05 pm
الاثنين527 مارس, 202505:13 am01:19 pm04:47 pm07:36 pm09:06 pm
الثلاثاء628 مارس, 202505:10 am01:19 pm04:48 pm07:38 pm09:08 pm
الأربعاء729 مارس, 202505:08 am01:19 pm04:49 pm07:39 pm09:09 pm
الخميس830 مارس, 202505:06 am01:18 pm04:50 pm07:40 pm09:10 pm
الجمعة931 مارس, 202505:03 am01:18 pm04:50 pm07:42 pm09:12 pm
السبت1001 أبريل, 202505:01 am01:18 pm04:51 pm07:43 pm09:13 pm
الأحد1102 أبريل, 202504:58 am01:17 pm04:52 pm07:45 pm09:15 pm
الاثنين1203 أبريل, 202504:56 am01:17 pm04:53 pm07:46 pm09:16 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202504:53 am01:17 pm04:53 pm07:48 pm09:18 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202504:51 am01:16 pm04:54 pm07:49 pm09:19 pm
الخميس1506 أبريل, 202504:48 am01:16 pm04:55 pm07:51 pm09:21 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202504:46 am01:16 pm04:55 pm07:52 pm09:22 pm
السبت1708 أبريل, 202504:43 am01:16 pm04:56 pm07:53 pm09:23 pm
الأحد1809 أبريل, 202504:40 am01:15 pm04:57 pm07:55 pm09:25 pm
الاثنين1910 أبريل, 202504:38 am01:15 pm04:57 pm07:56 pm09:26 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202504:35 am01:15 pm04:58 pm07:58 pm09:28 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202504:33 am01:15 pm04:59 pm07:59 pm09:29 pm
الخميس2213 أبريل, 202504:30 am01:14 pm04:59 pm08:01 pm09:31 pm
الجمعة2314 أبريل, 202504:28 am01:14 pm05:00 pm08:02 pm09:32 pm
السبت2415 أبريل, 202504:25 am01:14 pm05:01 pm08:04 pm09:34 pm
الأحد2516 أبريل, 202504:22 am01:14 pm05:01 pm08:05 pm09:35 pm
الاثنين2617 أبريل, 202504:20 am01:13 pm05:02 pm08:06 pm09:36 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202504:17 am01:13 pm05:02 pm08:08 pm09:38 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202504:14 am01:13 pm05:03 pm08:09 pm09:39 pm
الخميس2920 أبريل, 202504:12 am01:13 pm05:04 pm08:11 pm09:41 pm
الجمعة3021 أبريل, 202504:09 am01:12 pm05:04 pm08:12 pm09:42 pm

شاهد أيضاً: موعد رمضان 2025 فلكيا في الكويت

عدد ساعات الصيام في دولة ألمانيا في رمضان 2025

مع قرب شهر رمضان المبارك قامت دولة ألمانيا بحساب عدد ساعات الصيام، بحيث أنه يكون مختلفاً من دولة إلى دولة أخرى، بحيث أن عدد ساعات الصيام في كافة مناطق ومحافظات دولة ألمانيا بلغت حوالى 16 ساعة ونصف في اليوم الواحد من أيام شهر رمضان المبارك.

شاهد أيضاً: كم باقي على بداية رمضان 1446 بالميلادي العد التنازلي

متى يصادف شهر رمضان في ألمانيا لعام 2025/1444

إن هيئة الأرصاد والحسابات الفلكية في دولة ألمانيا أعلنت مع قدوم شهر رمضان المبارك بأن أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم سيكون موافق إلى يوم الخميس وذلك بتاريخ 23 مارس/ أذار، وسيدوم إلى تاريخ 20 أبريل/نيسان للعام الحالي 2025، بحيث أن يوم الجمعة موافق لتاريخ 21 أبريل/ نيسان سيكون مصادف إلى عيد الفطر السعيد عام 2025.

وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تعرفنا من خلاله على إمساكية رمضان 2025 في ألمانيا وقت الإفطار آذان المغرب، وذكرنا لكم عدد ساعات الصيام في دولة ألمانيا في رمضان 2025، ومتى يصادف شهر رمضان في ألمانيا لعام 2025/1444.