إمساكية رمضان 1446 في السعودية 2025، هناك الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن إمساكية رمضان، بحيث لم يبقى سوى أيام معدودة وقليلة على بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2025، وإن إمساكية رمضان 2025 احتلت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على مواعيد الامساك والافطار في شهر رمضان الكريم، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم إمساكية رمضان 1446 في السعودية 2025.
محتوى المقال
إمساكية رمضان 1446 في السعودية 2025
توقع العديد من العلماء بأن شهر رمضان المبارك للعام 2025/1444 سيكون يوم الخميس بتاريخ 23 من شهر مارس، ومن خلال ما يلي نذكر لكم إمساكية رمضان 1446 في السعودية 2025 بتوقيت مدينة الرياض:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2025 | 04:37 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2025 | 04:35 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2025 | 04:34 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2025 | 04:33 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2025 | 04:32 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2025 | 04:31 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2025 | 04:30 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2025 | 04:29 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2025 | 04:28 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2025 | 04:27 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2025 | 04:26 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2025 | 04:24 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2025 | 04:23 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2025 | 04:22 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2025 | 04:21 am | 11:56 am | 03:24 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2025 | 04:20 am | 11:56 am | 03:24 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2025 | 04:19 am | 11:55 am | 03:24 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2025 | 04:18 am | 11:55 am | 03:24 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2025 | 04:17 am | 11:55 am | 03:23 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2025 | 04:15 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2025 | 04:14 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2025 | 04:12 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:53 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:53 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:53 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:53 am | 03:21 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2025 | 04:07 am | 11:53 am | 03:21 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:52 am | 03:21 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:52 am | 03:21 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
شاهد أيضاً: إمساكية رمضان 2025 في ألمانيا وقت الإفطار آذان المغرب
إمساكية رمضان 2025 جدة
يمكن من خلال إمساكية رمضان التعرف على مواعيد الصلوات، وخصوصاً موعد أذان الفجر وآذان المغرب، والذي يمكن من خلالها الإمساك عن الطعام، ومن خلال ما يلي نذكر لكم إمساكية رمضان في مدينة جدة:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2025 | 05:09 am | 12:30 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2025 | 05:08 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2025 | 05:07 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2025 | 05:06 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2025 | 05:05 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2025 | 05:04 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2025 | 05:03 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2025 | 05:02 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2025 | 05:01 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2025 | 05:00 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2025 | 04:59 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2025 | 04:58 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2025 | 04:57 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2025 | 04:56 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2025 | 04:55 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2025 | 04:54 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2025 | 04:52 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2025 | 04:50 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2025 | 04:49 am | 12:24 pm | 03:48 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2025 | 04:48 am | 12:24 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2025 | 04:44 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2025 | 04:42 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
شاهد أيضاً: إمساكية رمضان 2025 في إسبانيا وقت الإفطار آذان المغرب
إمساكية رمضان 2025 فى المدينة المنورة
نقدم لكم في هذه الفقرة الإمساكية التي تخص المدينة المنورة، والتي يذهب إليها الكثير من الزوار لأداء الصلوات، ومن خلال ما يلي نذكر لكم إمساكية رمضان 2025 فى المدينة المنورة:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2025 | 05:05 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2025 | 05:04 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2025 | 05:03 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2025 | 05:02 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2025 | 05:01 am | 12:27 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2025 | 05:00 am | 12:27 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2025 | 04:59 am | 12:27 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2025 | 04:57 am | 12:26 pm | 03:54 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2025 | 04:56 am | 12:26 pm | 03:54 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2025 | 04:55 am | 12:26 pm | 03:54 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2025 | 04:54 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2025 | 04:52 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2025 | 04:50 am | 12:24 pm | 03:53 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2025 | 04:49 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2025 | 04:44 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2025 | 04:42 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:22 pm | 03:50 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2025 | 04:39 am | 12:22 pm | 03:50 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2025 | 04:37 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2025 | 04:35 am | 12:21 pm | 03:49 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:21 pm | 03:49 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2025 | 04:33 am | 12:21 pm | 03:49 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال والذي تعرفنا من خلاله على إمساكية رمضان 1446 في السعودية 2025، وذكرنا لكم الإمساكية الخاصة بمدينة جدة وكذلك إمساكية المدينة المنورة.